FOTOTEATRO KAVINĖS MENIU - RENGINIAMS,GIMTADIENIAMS,ŠVENTĖMS
Kadangi naujoje studijoje turime kavinę - pristatome specialų meniu Fototeatre vykstantiems renginiams, gimtadieniams, šventėms - maloniai kviečiame .
Jei pageidaujate kokio nors patiekalo ,kurio nėra meniu - be jokių problemų mūsų virtuvė viską suruoš pagal Jūsų pageidavimus.
———————————————————
| Fototeatrui | |||||
| Baro meniu | |||||
| Degtinė | bt. | ||||
| “Auksinė” | 0,5 l | 35 Lt | |||
| “Orignali lietuviška “ | 0,5 l | 30 Lt | |||
| “Žalios Devynerios” | 0,5 l | 30 Lt | |||
| Viskis | |||||
| Clontarf Single Malt | 0,7 l | 80 Lt | |||
| Scotish Leader | 0,7 l | 50 Lt | |||
| Brendis, konjakas | |||||
| “Hennessy VS” | 0,5 l | 70 Lt | |||
| “STOCK’ 84 V.S.O.P.” | 0,7 l | 45 Lt | |||
| “Gloria” | 0,7 l | 40 Lt | |||
| Baltieji, raudonieji vynai | |||||
| Prancuzija | |||||
| J.P.Chenet | bt. | 28 Lt | |||
| Malesan De France | bt. | 28 Lt | |||
| Ispanija | |||||
| El Coto Crianza Rioja | bt. | 35 Lt | |||
| Italija | |||||
| Venezie I.G.T. | bt. | 28 Lt | |||
| Farnese Sangiovese | bt. | 28 Lt | |||
| Čilė | |||||
| Santa Helena | bt. | 28 Lt | |||
| Šampanizuotas vynas | 28 Lt | ||||
| “Rocca dei Forti Spumante “ | bt. | 25 Lt | |||
| Gėrimai | |||||
| Kalnapilis “Grand”, Švyturys “Ekstra” | 0,5 l | 4,2 Lt | |||
| “Švyturys Baltas” | 0,5 l | 4,9 Lt | |||
| Tauras Pilsneris | 0,5 l | 3,5 Lt | |||
| Sidras | 0,5 l | 4,2 Lt | |||
| “Coca Cola”, “Sprite”, “Fanta” | 250 ml / bt. | 2,1 Lt | |||
| “Schweppes” | 250 ml / bt. | 2,5 Lt | |||
| Sultys | 1 l | 10,0 Lt | |||
| Juoda kava | 2,1 Lt | ||||
| Espresso kava | 2,1 Lt | ||||
| Kava su karštu pienu | 2,8 Lt | ||||
| Pieno - ledų kokteilis | 4,0 Lt | ||||
| Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kaina/Lt | ||
| Užkandžiai | |||||
| 1 | Kepta duona su padažu | 1 porc. | 5 | ||
| 2 | Rūkytos ausys su padažu | 1 porc. | 8 | ||
| 3 | Rinkinys prie alaus (kepta duona,bulvių traškučiai, keptas batonas su sūriu,įdarytos slyvos, skrebučiai, vytinta jautiena, rūkytos ausys) | 1 porc. | 13 | ||
| 4 | “Valdo” užkandis (višt.file, majonezo/kečupo p., sojos p., čili pipirai) | 1 porc. | 11 | ||
| 5 | 5 sūrių rinkinys | 1 porc. | 10 | ||
| 6 | Vytinta jautiena | 1 porc. | 15 | ||
| 7 | Sumuštiniai (kanape) su mėsa | 10 vnt. | 25 | ||
| 8 | Sūrio, alyvuogės, vynuogės kanape | 10 vnt. | 7 | ||
| 9 | Skrūdinti “Bufalo” vištienos sparneliai | 1 porc. | 15 | ||
| 10 | Liežuvis su daržovėmis | 1 kg | 50 | ||
| 11 | Mėsos asorti | 1 kg | 40 | ||
| 12 | Žuvies skrūdinta tešloje | 1 kg | 50 | ||
| Picos | 25 cm | ||||
| 1 | PICA Margarita | 7,20 | |||
| Sūris, pomidorų padažas, aliejaus ir česnakų padažas, | |||||
| 2 | STUDENTIŠKA PICA | 10,00 | |||
| (sūris, pomidorų padažas, pieniškos dešrelės, | |||||
| pievagrybiai, svogūnai, raudonėliai) | |||||
| 3 | PICA SU PAPRIKA | 10,00 | |||
| ( paprika, kiaulienos kumpis,sūris, | |||||
| marinuoti agurkėliai, pomidorų padažas, raudonėliai) | |||||
| 4 | SICILIETIŠKA PICA | 10,00 | |||
| (sūris, kiaulienos faršas, pomidorų padažas, | |||||
| kons. svogūnėliai, raudonėliai) | |||||
| 5 | ŠVELNIOJI PICA | 10,00 | |||
| (sūris, kiaulienos kumpis, svogūnai, grietinės padažas, raudonėliai | |||||
| 6 | PICA SU TUNU | 10,00 | |||
| (sūris, tunas, krevetės, pomidorų padažas, raudonėlis) | |||||
| 7 | PICA SU VIŠTIENA | 11,00 | |||
| (sūris, vištienos krūtinėlė, pievagrybiai, | |||||
| grietinės padažas, , kons. kukurūzai, raudonėliai) | |||||
| 8 | PALERMO PICA | 11,00 | |||
| (sūris, kiaulienos kumpis, pievagrybiai, pomidorų padažas, raudonėliai) | |||||
| 9 | GARDŽIOJI PICA | 11,00 | |||
| ( sūris, kiaulienos kumpis, svogūnai, mar.agurkėliai, | |||||
| grietinės padažas, raudonėliai ) | |||||
| 10 | AŠTRIOJI PICA | 12,00 | |||
| ( sūris, kiaul.kumpis, dešra, kons. svogūnėliai, | |||||
| aitrioji paprika, pomidorų padažas, raudonėliai) | |||||
| Salotos | |||||
| 1 | Jautienos (morkos, salierai, agurkas, apelsinai, jautiena, sojos/česnakų padažas) |
1 kg | 50 | ||
| 4 | Vištienos (višt.file, mango vaisius, agurkai, pomidorai, majonez/kečupo pad.) |
1 kg | 40 | ||
| 5 | Kumpio (rūkytas kumpis, sūris, marinuoti pievagrybiai, svogūnai, skudinta duona) | 1 kg | 40 | ||
| 6 | “Nicos” tuno salotos (tunas,porai,kiaušiniai,pomidorai,salotų lapai) | 1 kg | 40 | ||
| 7 | Silkės-pupelių | 1 kg | 40 | ||
| 8 | Itališkos (mozzarela,pomidorai,apelsinai,padažas) |
1 kg | 40 | ||
| 9 | Meksikietiškos (rūk.kumpis,pomidorai,agurkai,paprika,čili pipirai,kininis kopūstas) |
1 kg | 40 | ||
| 10 | “Pueblo” (virta jautiena, svogūnai, žirneliai, majonezas, barbeque p., paprika) | 1 kg | 50 | ||
| 11 | Pikantiškos salotos (sūris, kiaušiniai, poras , majonezo padažas) |
1 kg | 50 | ||
| 12 | Alaus mėgėjų salotos (virti žirniai, rūkytas sūris, porai , medžiotojų dešrelės, aliejaus padažas) |
1 kg | 45 | ||
| 13 | Aštrios avokado (kininis kopūstas, česnakai, porai, pomidorai, avokadas) |
1 kg | 40 | ||
| 14 | “Graikiškos salotos” (sūris Feta, riešutai, daržovės ,padažas) | 1 kg | 40 |
